Sales & Support:
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Usato | Carburante: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Trasmissione: | Manuale | Martinetti: | 3900kg |
| Limite di emissione: | EURO 3 | Ubicazione: | Shanghai, Cina |
| Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 8165*3016*3485mm | Peso di veicolo lordo: | 16200kg |
| Capacità del secchio: | 2.3CBM | Potenza nominale: | 162/1800kW/rpm |
| Modello del motore: | PD6 | Velocità: | un manuale di 4 velocità |
Descrizione di prodotto
Parametri tecnici
| Oggetto | Specificazione | Unità | |
|---|---|---|---|
| Peso complessivo a pieno carico stimato | 5000 | chilogrammo | |
| Capacità del secchio | 2.5~4.5 | ³ di m. | |
| Peso a macchina | 17500±300 | chilogrammo | |
| Forza di Max.breakout | 175±5 | kN | |
| Del tempo aumento idraulico del ciclo | 6 | s | |
| Tempo di ciclo idraulico totale | 10,5 | s | |
| Raggio di volta minimo sopra i pneumatici | 5925±50 | millimetro | |
| Angolo dell'articolazione | 38 | ° | |
| Classificabilità | 30 | ° | |
| Dimensione di Tiro | 23.5-25-16PR | ||
| Dimensione a macchina globale L×W×H | 8225×3016×3515 | ||
| Potere stimato | 162 | Chilowatt | |
| Velocità di viaggio | Ⅰ - ingranaggio (F/R) | 13/17 | km/ora |
| Ⅱ - ingranaggio (F) | 41 | km/ora | |
Imballaggio & trasporto

Caricatore relativo di Tcm:



Caricatore relativo di KOMATSU:




Caricatore relativo di Caterpillar:




Caricatore relativo di Hitachi L70/L100



Caricatore d'acciaio di scivolo relativo:




Le nostre altre macchine:
|
Il nostro servizio
1.Can vanno alla scelta u dell'aeroporto su
hotel 2.Book per voi
3.Can la scelta u va all'hotel o all'iarda ispezionare la macchina
4.when u sono liberi, noi possono guidare la u per visitare &shopping
scelta noi, una scelta buona!
Aspettando la vostra indagine
Se siete interessato in questo campo, senta libero prego per contattarci:
telefono: 0086-15756026568 (wechat, whatsapp, skype, imo)
qq: 1186918631
scelta noi, una scelta buona!
Aspettando la vostra indagine
Persona di contatto: Anna