Sales & Support:
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Toyota usato carrello elevatore del diesel da 3 tonnellate | Condizione: | Usato |
|---|---|---|---|
| Potere Souce: | Motore diesel | Altezza di elevazione massima: | 3000mm |
| Albero: | 2Stage | Capacità di carico: | 3000kg |
| Lunghezza della forcella: | 1225mm | Tipo di potere: | Camion di pallet manuale |
| Sistema: | Idraulico | Motore: | Motore di toyota del Giappone |
| Peso del camion: | 4520kg | cilindro medio: | Abbia |
| spostamento laterale: | Abbia | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare |
| loacation: | Iarda di Shanghai, Cina |
Carrello elevatore utilizzato dello spostamento del lato di tonnellata FD30 di Toyota 3, carrello elevatore diesel per il contenitore
Descrizione di prodotto:
| Modello | UNITÀ | FD30T | |||
| Specifiche | Unità motrice | Diesel | |||
| Tipo dell'operatore | Driver/sedile | ||||
| Trasmissione a forma di scatola | transmisson manuale idraulico | ||||
| Capacità stimata | chilogrammo | 3000 | |||
| Centro del carico | millimetro | 500 | |||
| Altezza di Max.Lifting | millimetro | 3000 | |||
| Tipo di Tiro | Tiro solido | ||||
| Numero di Tiro (parte anteriore/parte posteriore) | 2/2 | ||||
| Dimensione di Tiro (parte anteriore/parte posteriore) | 28×9-15-14PR/6.5-10-10PR | ||||
| Prestazione | Velocità di sollevamento (caricata/scarica) | mm/s | 500/550 | ||
| Velocità di colata (caricata/scarica) | mm/s | 480/450 | |||
| Velocità di viaggio (caricata/scarica) | km/ora | 19/20 | |||
| Max.Gradeability (caricato) | % | 21 | |||
| Tirata di Max.Drawbar (caricata) | n | 18 | |||
| Angolo di inclinazione dell'albero (FWD/Bwd) | grado | 6/12 | |||
| Altezza di elevazione libera | millimetro | 150 | |||
| Raggio di volta | millimetro | 2400 | |||
| Dimensioni | Lunghezza totale (senza forcella) | millimetro | 2705 | ||
| Larghezza totale | millimetro | 1240 | |||
| Altezza sopraelevata della guardia | millimetro | 2130 | |||
| Dimensione della forcella (LxWxT) | millimetro | 1220×125×45 | |||
| Altezza dell'albero (forcella abbassata) | millimetro | 2140 | |||
| Batteria (tensione/capacità) | V/Ah | 12/90 | |||
| Peso del camion | chilogrammo | 4520 | |||
| Capacità del serbatoio di combustibile | L | 70 | |||
| Motore | Marca | Toyota | |||
| Modello | 2Z-2 | ||||
| Potere stimato | kw/rpm | 42/2200 | |||
| Coppia di torsione stimata | nanometro/RPM | 200/160 | |||
| Numero del cilindro | 4 | 4 | 4 | ||
| Spostamento | Cc | 3469 | |||
Piccolo carrello elevatore relativo:



Le nostre altre macchine:
|
Imballaggio & consegna
Il nostro servizio
1.Can vanno alla scelta u dell'aeroporto su
hotel 2.Book per voi
3.Can la scelta u va all'hotel o all'iarda ispezionare la macchina
4.when u sono liberi, noi possono guidare la u per visitare &shopping
Se siete interessato in questo campo, senta libero prego per contattarci:
telefono: 0086-15756026568 (wechat, whatsapp, skype, imo)
qq: 1186918631
email: Anna@shshunguan.com
scelta noi, una scelta buona!
Aspettando la vostra indagine
Persona di contatto: Anna